Met de Toshiba 49V5863 geniet je van een haarscherpe beeldkwaliteit. Deze tv geeft 4K beelden van bijvoorbeeld UHD Blu-rays of Netflix moeiteloos weer. Je mist hierdoor geen detail van je favoriete films of series. Om naar beelden van online videodiensten te kijken, gebruik je de handige smart functies. Via een overzichtelijk hoofdmenu schakel je snel tussen live tv, online video's en websites. Het toestel is uitgerust met 3 HDMI ingangen, waarop je 3 apparaten tegelijkertijd aansluit. Denk aan een Blu-ray speler, digitale decoder en spelcomputer. Op deze manier kruip je niet steeds achter de tv om de kabels te verwisselen.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de Toshiba 49V5863 geniet je van een haarscherpe beeldkwaliteit. Deze tv geeft 4K beelden van bijvoorbeeld UHD Blu-rays of Netflix moeiteloos weer. Je mist hierdoor geen detail van je favoriete films of series. Om naar beelden van online videodiensten te kijken, gebruik je de handige smart functies. Via een overzichtelijk hoofdmenu schakel je snel tussen live tv, online video's en websites. Het toestel is uitgerust met 3 HDMI ingangen, waarop je 3 apparaten tegelijkertijd aansluit. Denk aan een Blu-ray speler, digitale decoder en spelcomputer. Op deze manier kruip je niet steeds achter de tv om de kabels te verwisselen.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 49V5863DG |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Toshiba |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 110,5 cm |
---|---|
Breedte inclusief voet | 110,5 cm |
Diepte | 7,3 cm |
Diepte inclusief voet | 20,3 cm |
Gewicht | 11 kg |
Hoogte | 64,2 cm |
Hoogte inclusief voet | 68,8 cm |
Kleur | Zwart |
Totaalgewicht met voet | 13,5 kg |
Beeldscherm
Ambilight | Nee |
---|---|
Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed |
Curved | Nee |
HDR ondersteuning | Nee |
Input lag | 35 ms |
Kijkafstand | 2 m |
Kijkhoek kwaliteit | Standaard |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Local dimming | Nee |
Pixelstructuur | RGBW |
Processor kernen | Dual core (2) |
Schermdiagonaal | 49 inch |
Schermtype | LED-LCD |
Scherpte | 4K (UHD) |
Verversingssnelheid | 50 Hz |
Active Motion Rate (Toshiba) | 1700 |
Energieverbruik
Energieklasse | A+ |
---|---|
Energieverbruik actief | 69 W |
Energieverbruik per jaar | 100 kWh |
Energieverbruik standby | 0,5 W |
Lichtsensor | Nee |
Slaaptimer | Ja |
Audio
Aantal speakers | 2 |
---|---|
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
Geluidskwaliteit volgens klanten | Standaard |
Subwoofer | Nee |
Virtueel surround | Ja |
Algemene eigenschappen
Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen |
---|---|
Als beste getest | Nee |
Design volgens klanten | Mooi |
Draaibare voet | Nee |
Te testen in winkel | Geen |
VESA beugelmogelijkheid | Ja |
VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
Aansluitingen
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
---|---|
Usb-aansluiting | Ja |
HDMI-aansluiting | Ja |
Composite aansluiting | Ja |
Aantal HDMI poorten | 3 |
Antenne-aansluiting | Ja |
Bluetooth | Nee |
Component-aansluiting | Nee |
Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
Digitaal optische aansluiting | Ja |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
Netwerkaansluiting | Ja |
RCA aansluiting | Ja |
SCART-aansluiting | Nee |
VGA-aansluiting | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
---|---|
Bediening via Android app | Ja |
Bediening via app | Ja |
Bediening via Apple app | Ja |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Spraakbesturing | Nee |
Standaard meegeleverd
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
---|---|
Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
Aantal meegeleverde voeten | 1 |
Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
3D | Nee |
---|---|
Mediaspeler | Ja |
Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
Optische drive beschikbaar | Nee |
Teletext | Ja |
Smart tv
Bluetooth | Nee |
---|---|
DLNA | Ja |
Smart platform | Merk specifiek |
Smart TV | Ja |
Spraakbesturing | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
Aantal smartcard sloten | 1 |
---|---|
CI/CI+ aansluiting | Ja |
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
Digitale tuner | Ja |
DVB-S Twin tuner | Nee |
DVB-T Twin tuner | Nee |
Gecertificeerd door provider? | Ja |
Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
Philips 32PFS6855 (2020)
€259,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€349,00
Samsung Sero 43LS05T (2020)
€1.037,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€319,00
LG 65NANO866PA (2021)
€789,00
LG 55NANO816PA (2021)
€799,00
LG 50NANO886PB (2021)
€699,00
LG Oled 77g1rla
€2.523,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€263,00
Sony KE-85XH9096
€2.699,00