Met de Sony KD-85XH9505 komen je favoriete films of series tot leven. Deze Triluminos tv heeft een kleurdiepte van 10 bit, waardoor hij meer dan een miljard kleuren toont. Je ziet daardoor elke subtiele tint in een bloemenveld of zonsondergang. De full array achtergrondverlichting verduistert alleen de donkere delen van het beeld en licht de heldere delen juist fel op. Dit zorgt voor een diepe zwartweergave en een krachtige contrast. Kijk je bijvoorbeeld naar een ruimtefilm, dan schijnen de sterren fel in de pikzwarte lucht. De verversingssnelheid van 100 Hertz levert een vloeiende weergave van snelle acties. Zo mis je geen moment van de opslag van een tennisser of van een auto die over de finish rijdt.
Laatst bekende prijs:
€3.399,00
Vind de laagste prijs
Met de Sony KD-85XH9505 komen je favoriete films of series tot leven. Deze Triluminos tv heeft een kleurdiepte van 10 bit, waardoor hij meer dan een miljard kleuren toont. Je ziet daardoor elke subtiele tint in een bloemenveld of zonsondergang. De full array achtergrondverlichting verduistert alleen de donkere delen van het beeld en licht de heldere delen juist fel op. Dit zorgt voor een diepe zwartweergave en een krachtige contrast. Kijk je bijvoorbeeld naar een ruimtefilm, dan schijnen de sterren fel in de pikzwarte lucht. De verversingssnelheid van 100 Hertz levert een vloeiende weergave van snelle acties. Zo mis je geen moment van de opslag van een tennisser of van een auto die over de finish rijdt.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | KD85XH9505BAEP |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Sony |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 191 cm |
---|---|
Breedte inclusief voet | 191 cm |
Diepte | 7,4 cm |
Diepte inclusief voet | 41,2 cm |
Gewicht | 46 kg |
Hoogte | 109,9 cm |
Hoogte inclusief voet | 117,9 cm |
Kleur | Zwart |
Totaalgewicht met voet | 49 kg |
Beeldscherm
Ambilight | Nee |
---|---|
HDR ondersteuning | Ja |
Input lag | 18,5 ms |
Kijkafstand | 3 m |
Kijkhoek kwaliteit | Goed |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
Local dimming | Ja |
Merkspecifieke beeldtechniek | Sony Triluminos |
Pixelstructuur | RGB |
Processor kernen | Quad core (4) |
Schermdiagonaal | 85 inch |
Schermtype | LED-LCD |
Scherpte | 4K (UHD), UHD premium |
Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG |
Type local dimming | Full array |
Verversingssnelheid | 100 Hz |
Beeldkwaliteit | Zeer goed |
Energieverbruik
Energieklasse | B |
---|---|
Energieverbruik actief | 438 W |
Energieverbruik per jaar | 391 kWh |
Energieverbruik standby | 0,5 W |
Lichtsensor | Ja |
Slaaptimer | Ja |
Audio
Aantal speakers | 4 |
---|---|
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
Subwoofer | Nee |
Ingebouwde soundbar | Nee |
Algemene eigenschappen
Aanbevolen televisie gebruik | Optimaal gamen, Optimaal sport kijken, Series en films streamen, Standaard tv kijken |
---|---|
Als beste getest | Nee |
Draaibare voet | Nee |
VESA beugelmogelijkheid | Ja |
VESA standaard | 400 mm x 400 mm |
Introductiejaar | 2020 |
Aansluitingen
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
---|---|
Usb-aansluiting | Ja |
HDMI-aansluiting | Ja |
Composite aansluiting | Ja |
Aantal HDMI poorten | 4 |
Bluetooth | Ja |
Component-aansluiting | Nee |
Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
Digitaal optische aansluiting | Ja |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
Netwerkaansluiting | Ja |
RCA aansluiting | Ja |
SCART-aansluiting | Nee |
VGA-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
---|---|
Bediening via Android app | Nee |
Bediening via app | Ja |
Bediening via Apple app | Nee |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Standaard meegeleverd
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
---|---|
Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
Aantal meegeleverde voeten | 1 |
Mogelijkheden
Mediaspeler | Ja |
---|---|
Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
Optische drive beschikbaar | Nee |
Teletext | Ja |
Smart tv
Bluetooth | Ja |
---|---|
DLNA | Ja |
Smart platform | Android |
Smart TV | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Type smart platform | Uitgebreid |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend |
AirPlay | Ja |
Versie AirPlay | AirPlay 2 |
TV-tuner
CI/CI+ aansluiting | Ja |
---|---|
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
Digitale tuner | Ja |
DVB-S Twin tuner | Nee |
DVB-T Twin tuner | Nee |
Ondersteund door aanbieder | Telenet, Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
Philips 32PFS6855 (2020)
€259,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€349,00
Samsung Sero 43LS05T (2020)
€1.037,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€319,00
LG 65NANO866PA (2021)
€789,00
LG 55NANO816PA (2021)
€799,00
LG 50NANO886PB (2021)
€699,00
LG Oled 77g1rla
€2.523,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€263,00
Sony KE-85XH9096
€2.699,00