Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
Product naam | Sony KD-65XH9505 + Soundbar | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€0,00
|
||
Merk | Sony | ||
Aansluitingen | |||
Aantal HDMI poorten | 3 | ||
Bluetooth | |||
Wifi ingebouwd | |||
Algemene eigenschappen | |||
Aanbevolen televisie gebruik | Optimaal gamen, Optimaal sport kijken, Series en films streamen, Standaard tv kijken | ||
Audio | |||
Aantal speakers | 4 | ||
Subwoofer | |||
Virtueel surround | |||
Bediening | |||
Afstandsbediening meegeleverd | |||
Bediening via app | |||
Beeldscherm | |||
Ambilight | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
Curved | |||
Schermdiagonaal | 65 inch | ||
Schermtype | LED-LCD | ||
Energieverbruik | |||
Energieklasse | B | ||
Energieverbruik actief | 314 W | ||
Energieverbruik per jaar | 277 kWh | ||
Energieverbruik standby | 0,5 W | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 100 cm | ||
Breedte inclusief voet | 144,8 cm | ||
Diepte | 9,8 cm | ||
Diepte inclusief voet | 35,3 cm | ||
Gewicht | 3,1 kg | ||
Hoogte | 6,4 cm | ||
Hoogte inclusief voet | 90,6 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Mogelijkheden | |||
3D | |||
Mediaspeler | |||
Opnemen op usb opslagapparaat | |||
Ambient Mode | |||
TV-tuner | |||
Aantal smartcard sloten | |||
CI/CI+ aansluiting | |||
Bekijk TV | |||
Koop de TV |