Met de Sony OLED KD-65AG8 creëer je een echte thuisbioscoop. Het OLED scherm van deze tv bevat pixels die individueel oplichten of dimmen. Hierdoor zijn zwarte beelden écht zwart en geniet je van een sterk contrast. In combinatie met de krachtige beeldverwerking van de X1 Extreme processor is elke subtiele kleurnuance of huidtint duidelijk zichtbaar. Kijk je naar beelden van een lagere kwaliteit? Dan verbetert de processor het detail en kleurbereik. Zo lijkt het alsof je 4K HDR beelden bekijkt. De tv is uitgerust met het Acoustic Surface geluidssysteem, waardoor het scherm als speaker functioneert. Dit staat garant voor een realistische geluidsweergave waarbij het lijkt alsof het geluid rechtstreeks uit het scherm komt.
Laatst bekende prijs:
€2.199,00
Vind de laagste prijs
Met de Sony OLED KD-65AG8 creëer je een echte thuisbioscoop. Het OLED scherm van deze tv bevat pixels die individueel oplichten of dimmen. Hierdoor zijn zwarte beelden écht zwart en geniet je van een sterk contrast. In combinatie met de krachtige beeldverwerking van de X1 Extreme processor is elke subtiele kleurnuance of huidtint duidelijk zichtbaar. Kijk je naar beelden van een lagere kwaliteit? Dan verbetert de processor het detail en kleurbereik. Zo lijkt het alsof je 4K HDR beelden bekijkt. De tv is uitgerust met het Acoustic Surface geluidssysteem, waardoor het scherm als speaker functioneert. Dit staat garant voor een realistische geluidsweergave waarbij het lijkt alsof het geluid rechtstreeks uit het scherm komt.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | KD65AG8BAEP |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 145 cm |
---|---|
Breedte inclusief voet | 145 cm |
Diepte | 5,1 cm |
Diepte inclusief voet | 29 cm |
Gewicht | 20,3 kg |
Hoogte | 83,4 cm |
Hoogte inclusief voet | 85,4 cm |
Kleur | Zwart |
Totaalgewicht met voet | 22,5 kg |
Beeldscherm
Ambilight | Nee |
---|---|
Curved | Nee |
HDR ondersteuning | Ja |
Kijkafstand | 3 m |
Kijkhoek kwaliteit | Uitstekend |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
Local dimming | Ja |
Merkspecifieke beeldtechniek | Sony Triluminos |
Pixelstructuur | WRGB |
Processor kernen | Quad core (4) |
Schermdiagonaal | 65 inch |
Schermtype | OLED |
Scherpte | 4K (UHD), UHD premium |
Type HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision |
Type local dimming | Self-emitting |
Verversingssnelheid | 100 Hz |
Beeldkwaliteit | Uitstekend |
Energieverbruik
Energieklasse | B |
---|---|
Energieverbruik actief | 167 W |
Energieverbruik per jaar | 232 kWh |
Energieverbruik standby | 0,5 W |
Lichtsensor | Ja |
Slaaptimer | Ja |
Audio
Aantal speakers | 4 |
---|---|
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 40 W |
Subwoofer | Ja |
Algemene eigenschappen
Aanbevolen televisie gebruik | Standaard films en series streamen, Optimaal films en series streamen, Sport kijken, Game of Thrones S08E03 kijken |
---|---|
Als beste getest | Nee |
Draaibare voet | Nee |
VESA beugelmogelijkheid | Ja |
VESA standaard | 300 mm x 300 mm |
Aansluitingen
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
---|---|
Usb-aansluiting | Ja |
HDMI-aansluiting | Ja |
Composite aansluiting | Ja |
Aantal HDMI poorten | 4 |
Bluetooth | Ja |
Component-aansluiting | Ja |
Digitaal coaxiale aansluiting | Ja |
Digitaal optische aansluiting | Ja |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | Nee |
Netwerkaansluiting | Ja |
RCA aansluiting | Nee |
SCART-aansluiting | Nee |
VGA-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
---|---|
Bediening via Android app | Ja |
Bediening via app | Ja |
Bediening via Apple app | Ja |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Standaard meegeleverd
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
---|---|
Aantal meegeleverde voeten | 1 |
Standaard meegeleverd | Afstandsbediening, Handleiding, Voet |
Mogelijkheden
Mediaspeler | Ja |
---|---|
Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
Optische drive beschikbaar | Nee |
Teletext | Ja |
Ambient Mode | Nee |
Smart tv
Bluetooth | Ja |
---|---|
DLNA | Ja |
Smart platform | Android |
Smart TV | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
Aantal smartcard sloten | 1 |
---|---|
CI/CI+ aansluiting | Ja |
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
Digitale tuner | Ja |
DVB-S Twin tuner | Ja |
DVB-T Twin tuner | Ja |
Gecertificeerd door provider? | Ja |
Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
Philips 32PFS6855 (2020)
€259,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€349,00
Samsung Sero 43LS05T (2020)
€1.037,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€319,00
LG 65NANO866PA (2021)
€789,00
LG 55NANO816PA (2021)
€799,00
LG 50NANO886PB (2021)
€699,00
LG Oled 77g1rla
€2.523,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€263,00
Sony KE-85XH9096
€2.699,00