Op deze pagina staan alle specificaties van de Sony KD-49XH8196BAEP - 49 inch UHD TV. Deze tv van het merk Sony heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere tvs.
Smart tv
Smart TV | Yes |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android |
Internet TV | Yes |
Smart modes | Bioscoop, Aanpasbaar, Spel, Graphics/afbeeldingen, Foto, Standaard, Helder |
Apple AirPlay 2-ondersteuning | Yes |
Operating systeem versie | 9,0 |
Belangrijkste kenmerken
Kleur | Zwart |
---|---|
Energielabel | G |
Inchmaat | 124,5 cm (49") |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Smart TV | Yes |
HDR | Yes |
Ingebouwde soundbar | No |
Besturingssysteem | Android TV |
Verversingssnelheid | 50 Hz |
Beeldkwaliteit | 4K Ultra HD |
Beeldtype tv | LED |
Apple AirPlay 2 | Yes |
Kenmerken
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Bluetooth | Yes |
Ingebouwde luidsprekers | Yes |
Design
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
VESA-montage | Yes |
Zonder zware metalen | Pb (lood) |
Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
Ergonomie
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
VESA-montage | Yes |
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
Kleur
Kleur van het product | Zwart |
---|
Overige
Gebruikershandleiding | Yes |
---|---|
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
Gewicht verpakking | 17 kg |
Typisch stroomverbruik | 120 W |
AC invoer frequentie | 50 Hz |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Wi-Fi | Yes |
Energiezuinige modus | Yes |
Batterijen meegeleverd | Yes |
Afstandsbediening | Yes |
Snelstartgids | Yes |
Breedte verpakking | 1188 mm |
Diepte verpakking | 141 mm |
Hoogte verpakking | 776 mm |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ingebouwde luidsprekers | Yes |
3D | No |
Zonder zware metalen | Pb (lood) |
HDCP | Yes |
Meegeleverde kabels | AC |
Bluetooth-profielen | HID,HOGP,SPP |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Elektronische TV-gids | Yes |
On Screen Display (OSD)-talen | AFR, Arabisch, BEL, BOS, Bulgaars, CAT, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, KAZ, Koreaans, LAT, Lets, Lito |
Common interface Plus (CI+) | Yes |
DVI-poort | No |
Bureaustandaard | Yes |
Audio Return Channel (ARC) | Yes |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 74 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 95 kWu |
VESA-montage | Yes |
Display technologie | LED |
Diepte ( zonder voet ) | 5,7 cm |
Gewicht (zonder voet) | 11,6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 110,1 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 64,5 cm |
Ingebouwde audio decoders | DTS,Dolby Atmos |
HDR-ondersteuning | Yes |
Aantal luidsprekers | 2 |
Breedte apparaat (met standaard) | 1101 mm |
Composiet video-ingang | 1 |
Diepte apparaat (met standaard) | 286 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 704 mm |
PC-ingang (D-Sub) | No |
USB-recording | Yes |
Gewicht (met standaard) | 12,1 kg |
Browsen | Yes |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Aan/uit-timer | Yes |
Ondersteunende TV bands | UHF, VHF |
Breedte van de standaard | 55,4 cm |
LED backlight-type | Edge-LED |
Aantal RF-poorten | 1 |
Netwerk streaming services supported | Chromecast |
Automatische volumeregelaar | Yes |
Motion interpolation technologie | Motionflow XR 400 Hz |
Ondersteunde bestandsystemen | FAT16,FAT32,NTFS,exFAT |
Beeldverwerkingstechnologie | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony X-Reality PRO |
Ondersteunde browser | Vewd |
Operating systeem versie | 9,0 |
WiFi-gecertificeerd | Yes |
Spraakgestuurd | Yes |
Verhouding maximale helderheid | 71 procent |
Licht sensor | Yes |
Adaptief, dimbaar achtergrondlicht | Yes |
App Store | Google Play Store |
Slimme kalibratie | Yes |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
Hybride Log Gamma (HLG) | Yes |
Smart modes | Bioscoop, Aanpasbaar, Spel, Graphics/afbeeldingen, Foto, Standaard, Helder |
Dolby Vision | Yes |
Technologie voor decoderen van geluid | DTS Digital Surround |
Apple HomeKit-ondersteuning | Yes |
Schermdiameter in centimeters | 123 cm |
Wi-Fi Direct | Yes |
Webbrowser | Yes |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Apple AirPlay 2-ondersteuning | Yes |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm vorm | Flat |
Slaap-timer | Yes |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Bluetooth | Yes |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Ondertitelingsfunctie | Yes |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Wifi | Yes |
Stroomverbruik (typisch) | 120 W |
Internet TV | Yes |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Batterijen inbegrepen | Yes |
Spraakbesturing | Yes |
Slaaptimer | Yes |
Lichtsensor | Yes |
Formaat analoog signaal | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K,VHF |
HDD capaciteit | 16 GB |
Smart TV | Yes |
Verversingssnelheid | 50 Hz |
Verpakking
Gewicht verpakking | 17 kg |
---|---|
Breedte verpakking | 1188 mm |
Diepte verpakking | 141 mm |
Hoogte verpakking | 776 mm |
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening | Yes |
Bureaustandaard | Yes |
Afstandsbediening inbegrepen | Yes |
Prestatie
Kleur van het product | Zwart |
---|---|
Zonder zware metalen | Pb (lood) |
Ondersteund audioformaat | AAC,AC4,ASF,FLAC,LPCM,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Teletext | Yes |
Beeldverwerkingstechnologie | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony X-Reality PRO |
Ondertitelingsfunctie | Yes |
HDR-ondersteuning | Yes |
Ondersteund beeldformaat | JPEG |
Ondersteunde videoformaten | 3GPP,AVC,AVI,HEVC,M-JPEG,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,VP8,VP9,WEBM,XAVC S,XVID |
USB-recording | Yes |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Webbrowser | Yes |
Smart modes | Bioscoop, Aanpasbaar, Spel, Graphics/afbeeldingen, Foto, Standaard, Helder |
Dolby Vision | Yes |
Gewicht en omvang
Breedte verpakking | 1188 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 141 mm |
Gewicht verpakking | 17 kg |
Hoogte verpakking | 776 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 1101 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 286 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 704 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,7 cm |
Gewicht (met standaard) | 12,1 kg |
Gewicht (zonder voet) | 11,6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 110,1 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 64,5 cm |
Breedte van de standaard | 55,4 cm |
Multimedia
Ingebouwde luidsprekers | Yes |
---|---|
Ondersteund audioformaat | AAC,AC4,ASF,FLAC,LPCM,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ondersteunde videoformaten | 3GPP,AVC,AVI,HEVC,M-JPEG,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,VP8,VP9,WEBM,XAVC S,XVID |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde audio decoders | DTS,Dolby Atmos |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Centrale besturingseenheid
Ethernet LAN | Yes |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ethernet LAN-eigenschappen
Ethernet LAN | Yes |
---|
Netwerk
Ethernet LAN | Yes |
---|---|
Bluetooth | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Webbrowser | Yes |
Browsen | Yes |
Wi-Fi Direct | Yes |
Wifi | Yes |
Bluetooth-profielen | HID,HOGP,SPP |
Ondersteunde browser | Vewd |
Overige specificaties
Gebruikershandleiding | Yes |
---|---|
Bluetooth-profielen | HID,HOGP,SPP |
Ingebouwde luidsprekers | Yes |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
3D | No |
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Ondersteund audioformaat | AAC,AC4,ASF,FLAC,LPCM,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
Ondersteunde bestandsystemen | FAT16,FAT32,NTFS,exFAT |
Netwerk streaming services supported | Chromecast |
Batterijen inbegrepen | Yes |
Lichtsensor | Yes |
App Store | Google Play Store |
Slimme kalibratie | Yes |
Hybride Log Gamma (HLG) | Yes |
HDD capaciteit | 16 GB |
Apple HomeKit-ondersteuning | Yes |
Inhoud van de verpakking
Gebruikershandleiding | Yes |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Snelstartgids | Yes |
Afstandsbediening inbegrepen | Yes |
Bureaustandaard | Yes |
Radio
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|
TV-tuner
Soort tuner | Analoog & digitaal |
---|---|
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Formaat analoog signaal | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K,VHF |
Ondersteunende TV bands | UHF, VHF |
Klok
Slaap-timer | Yes |
---|---|
Slaaptimer | Yes |
Audio
Gemiddeld vermogen | 20 W |
---|---|
Ingebouwde audio decoders | DTS,Dolby Atmos |
Aantal luidsprekers | 2 |
Technologie voor decoderen van geluid | DTS Digital Surround |
Audio Return Channel (ARC) | Yes |
Recorder
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Formaat analoog signaal | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K,VHF |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
HDD capaciteit | 16 GB |
Luidsprekers
Aantal luidsprekers | 2 |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Yes |
Beeldscherm
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
HD type | 4K Ultra HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm vorm | Flat |
Schermdiameter in centimeters | 123 cm |
Display technologie | LED |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
Motion interpolation technologie | Motionflow XR 400 Hz |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
HDR-ondersteuning | Yes |
LED backlight-type | Edge-LED |
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Verhouding maximale helderheid | 71 procent |
Aansluitingen achterzijde
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
---|---|
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Video
Ondersteunde video-modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
---|---|
Formaat analoog signaal | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K,VHF |
HD type | 4K Ultra HD |
Smart TV | Yes |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Ondersteunde videoformaten | 3GPP,AVC,AVI,HEVC,M-JPEG,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,VP8,VP9,WEBM,XAVC S,XVID |
3D | No |
HDCP | Yes |
Muziekspeler
Ondersteund audioformaat | AAC,AC4,ASF,FLAC,LPCM,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
---|
Bestandsformaten
Ondersteund audioformaat | AAC,AC4,ASF,FLAC,LPCM,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
---|---|
Ondersteund beeldformaat | JPEG |
Ondersteunde videoformaten | 3GPP,AVC,AVI,HEVC,M-JPEG,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,VP8,VP9,WEBM,XAVC S,XVID |
Draadloos LAN
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
Fotokwaliteit
Ondersteund beeldformaat | JPEG |
---|
Mediaformaten
Ondersteund audioformaat | AAC,AC4,ASF,FLAC,LPCM,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
---|---|
Ondersteunde videoformaten | 3GPP,AVC,AVI,HEVC,M-JPEG,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,VP8,VP9,WEBM,XAVC S,XVID |
Ondersteund beeldformaat | JPEG |
Poorten & interfaces
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
HDCP | Yes |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
DVI-poort | No |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Yes |
Audio Return Channel (ARC) | Yes |
Bluetooth-profielen | HID,HOGP,SPP |
PC-ingang (D-Sub) | No |
Wifi | Yes |
Composiet video-ingang | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
Software
Inclusief besturingssysteem | Android |
---|
Montage
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
---|
Outputs
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
---|---|
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Beheerfuncties
On Screen Display (OSD)-talen | AFR, Arabisch, BEL, BOS, Bulgaars, CAT, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Spaans, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, KAZ, Koreaans, LAT, Lets, Lito |
---|---|
Elektronische TV-gids | Yes |
Aan/uit-timer | Yes |
Spraakbesturing | Yes |
Slaaptimer | Yes |
Hospitality features
Teletext | Yes |
---|
Teletext
Teletext | Yes |
---|
Energie
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
---|---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 74 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 95 kWu |
Energiezuinige modus | Yes |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Stroomverbruik (typisch) | 120 W |
Hospitality-functies
Ondertitelingsfunctie | Yes |
---|
Soundbar luidspreker
Aantal luidsprekers | 2 |
---|
Technische details
Kleur van het product | Zwart |
---|
Muis
Bluetooth-versie | 4.2 |
---|
Scannen
Ondersteund beeldformaat | JPEG |
---|
Accu/Batterij
Kleur van het product | Zwart |
---|
Harde schijf
HDD capaciteit | 16 GB |
---|
Inputs
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
---|---|
Composiet video-ingang | 1 |
Stilstaand beeld
Ondersteund beeldformaat | JPEG |
---|
Camera
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
---|---|
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Opslagmedia
HDD capaciteit | 16 GB |
---|
Ontvanger
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
---|
Regeleenheid
Afstandsbediening inbegrepen | Yes |
---|
Data-uitwisseling
Bluetooth | Yes |
---|
Modem
Kleur van het product | Zwart |
---|
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
Philips 32PFS6855 (2020)
€259,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€349,00
Samsung Sero 43LS05T (2020)
€1.037,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€319,00
LG 65NANO866PA (2021)
€789,00
LG 55NANO816PA (2021)
€799,00
LG 50NANO886PB (2021)
€699,00
LG Oled 77g1rla
€2.523,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€263,00
Sony KE-85XH9096
€2.699,00