Met de Philips 50PFS5803 ben je niet afhankelijk van de tv gids. Verbind deze televisie met internet en krijg toegang tot diverse smart tv functies. Op deze manier bezoek je websites, speel je games of kijk je naar online video's. Via de Philips App Gallery kies je uit een breed aanbod aan apps. Op deze manier raak je nooit verveeld. Wil je naar een opgeslagen film of serie kijken? Dan hoef je geen computer of Blu-ray speler te sluiten, een usb stick of externe harde schijf is voldoende. Dankzij de geïntegreerde mediaspeler geeft de tv opgeslagen video's probleemloos weer. Dat is handig als je weinig ruimte hebt voor grote apparaten.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de Philips 50PFS5803 ben je niet afhankelijk van de tv gids. Verbind deze televisie met internet en krijg toegang tot diverse smart tv functies. Op deze manier bezoek je websites, speel je games of kijk je naar online video's. Via de Philips App Gallery kies je uit een breed aanbod aan apps. Op deze manier raak je nooit verveeld. Wil je naar een opgeslagen film of serie kijken? Dan hoef je geen computer of Blu-ray speler te sluiten, een usb stick of externe harde schijf is voldoende. Dankzij de geïntegreerde mediaspeler geeft de tv opgeslagen video's probleemloos weer. Dat is handig als je weinig ruimte hebt voor grote apparaten.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 50PFS5803/12 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Philips |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 112,75 cm |
---|---|
Breedte inclusief voet | 112,75 cm |
Diepte | 8,05 cm |
Diepte inclusief voet | 24,14 cm |
Gewicht | 11,2 kg |
Hoogte | 65,53 cm |
Hoogte inclusief voet | 67,9 cm |
Kleur | Zwart |
Totaalgewicht met voet | 11,4 kg |
Beeldscherm
Ambilight | Nee |
---|---|
Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed |
Curved | Nee |
HDR ondersteuning | Nee |
Input lag | 31,6 ms |
Kijkafstand | 2 m |
Kijkhoek kwaliteit | Goed |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Local dimming | Ja |
Perfect Motion Rate (Philips) | 500 |
Processor kernen | Dual core (2) |
Schermdiagonaal | 50 inch |
Schermtype | LED-LCD |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Type local dimming | Back lit |
Verversingssnelheid | 50 Hz |
Energieverbruik
Energieklasse | A++ |
---|---|
Energieverbruik actief | 39 W |
Energieverbruik per jaar | 57 kWh |
Energieverbruik standby | 0,3 W |
Lichtsensor | Nee |
Slaaptimer | Ja |
Audio
Aantal speakers | 2 |
---|---|
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
Geluidskwaliteit volgens klanten | Standaard |
Subwoofer | Nee |
Virtueel surround | Ja |
Algemene eigenschappen
Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen |
---|---|
Als beste getest | Nee |
Design volgens klanten | Mooi |
Draaibare voet | Nee |
Te testen in winkel | Geen |
VESA beugelmogelijkheid | Ja |
VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
Aansluitingen
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
---|---|
Usb-aansluiting | Ja |
HDMI-aansluiting | Ja |
Composite aansluiting | Ja |
Aantal HDMI poorten | 2 |
Antenne-aansluiting | Ja |
Bluetooth | Nee |
Component-aansluiting | Ja |
Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
Digitaal optische aansluiting | Ja |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
Netwerkaansluiting | Ja |
RCA aansluiting | Ja |
SCART-aansluiting | Nee |
VGA-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
---|---|
Bediening via app | Nee |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Spraakbesturing | Nee |
Standaard meegeleverd
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
---|---|
Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
Aantal meegeleverde voeten | 1 |
Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
3D | Nee |
---|---|
Mediaspeler | Ja |
Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
Optische drive beschikbaar | Nee |
Teletext | Ja |
Smart tv
Bluetooth | Nee |
---|---|
DLNA | Ja |
Smart platform | Merk specifiek |
Smart TV | Ja |
Spraakbesturing | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
Aantal smartcard sloten | 1 |
---|---|
CI/CI+ aansluiting | Ja |
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
Digitale tuner | Ja |
DVB-S Twin tuner | Nee |
DVB-T Twin tuner | Nee |
Gecertificeerd door provider? | Ja |
Ondersteund door aanbieder | Ziggo, Telenet |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
Philips 32PFS6855 (2020)
€259,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€349,00
Samsung Sero 43LS05T (2020)
€1.037,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€319,00
LG 65NANO866PA (2021)
€789,00
LG 55NANO816PA (2021)
€799,00
LG 50NANO886PB (2021)
€699,00
LG Oled 77g1rla
€2.523,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€263,00
Sony KE-85XH9096
€2.699,00