Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
Product naam | Philips 49PUS7272 - Ambilight | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€1.299,00
|
||
Merk | Philips | ||
Aansluitingen | |||
Aantal HDMI poorten | 4 | ||
Bluetooth | |||
Wifi ingebouwd | |||
Algemene eigenschappen | |||
Aanbevolen televisie gebruik | Sport kijken, Standaard films en series streamen, Standaard gamen | ||
Audio | |||
Aantal speakers | 2 | ||
Subwoofer | |||
Virtueel surround | |||
Bediening | |||
Afstandsbediening meegeleverd | |||
Bediening via app | |||
Beeldscherm | |||
Ambilight | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
Curved | |||
Schermdiagonaal | 49 inch | ||
Schermtype | LED-LCD | ||
Energieverbruik | |||
Energieklasse | B | ||
Energieverbruik actief | 99 W | ||
Energieverbruik per jaar | 144 kWh | ||
Energieverbruik standby | 0,3 W | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 109,91 cm | ||
Breedte inclusief voet | 109,91 cm | ||
Diepte | 7,86 cm | ||
Diepte inclusief voet | 21,94 cm | ||
Gewicht | 11,97 kg | ||
Hoogte | 64,3 cm | ||
Hoogte inclusief voet | 69,27 cm | ||
Kleur | Zilver | ||
Mogelijkheden | |||
3D | |||
Mediaspeler | |||
Opnemen op usb opslagapparaat | |||
Ambient Mode | |||
TV-tuner | |||
Aantal smartcard sloten | 1 | ||
CI/CI+ aansluiting | |||
Bekijk TV | |||
Koop de TV |