De Philips 49PUS7272 staat garant voor haarscherpe en vloeiende beelden. Deze 4K tv heeft een beeldverversing van 100 Hertz. Hierdoor heb je nooit last van vertraging op het scherm, het maakt niet uit hoe snel de actie is. Met de tv kijk je probleemloos naar HDR content. Het resultaat is een beeldweergave met extra helderheid, kleuren en contrast. Beelden zien er helder en realistisch uit, terwijl je zelfs tijdens donkere scènes geen detail mist. De tv is uitgerust met de Ambilight technologie. Hiermee verlicht hij de wand achter de tv in de kleuren van het scherm. Dit ziet er bijzonder uit en heeft een rustgevend effect als je in het donker kijkt.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De Philips 49PUS7272 staat garant voor haarscherpe en vloeiende beelden. Deze 4K tv heeft een beeldverversing van 100 Hertz. Hierdoor heb je nooit last van vertraging op het scherm, het maakt niet uit hoe snel de actie is. Met de tv kijk je probleemloos naar HDR content. Het resultaat is een beeldweergave met extra helderheid, kleuren en contrast. Beelden zien er helder en realistisch uit, terwijl je zelfs tijdens donkere scènes geen detail mist. De tv is uitgerust met de Ambilight technologie. Hiermee verlicht hij de wand achter de tv in de kleuren van het scherm. Dit ziet er bijzonder uit en heeft een rustgevend effect als je in het donker kijkt.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 49PUS7272/12 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Philips |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 109,91 cm |
---|---|
Breedte inclusief voet | 109,91 cm |
Diepte | 7,86 cm |
Diepte inclusief voet | 21,94 cm |
Gewicht | 11,97 kg |
Hoogte | 64,3 cm |
Hoogte inclusief voet | 69,27 cm |
Kleur | Zilver |
Totaalgewicht met voet | 12,47 kg |
Beeldscherm
Ambilight | Ja |
---|---|
Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
Curved | Nee |
HDR ondersteuning | Ja |
Input lag | 34 ms |
Kijkafstand | 2 - 2,5 m |
Kijkhoek kwaliteit | Goed |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Local dimming | Ja |
Perfect Motion Rate (Philips) | 2000 |
Pixelstructuur | RGB |
Processor kernen | Quad core (4) |
Schermdiagonaal | 49 inch |
Schermtype | LED-LCD |
Scherpte | 4K (UHD) |
Type ambilight | 3-zijdig Ambilight |
Type HDR | HDR10, HLG |
Type local dimming | Back lit |
Verversingssnelheid | 100 Hz |
Energieverbruik
Energieklasse | B |
---|---|
Energieverbruik actief | 99 W |
Energieverbruik per jaar | 144 kWh |
Energieverbruik standby | 0,3 W |
Lichtsensor | Ja |
Slaaptimer | Ja |
Audio
Aantal speakers | 2 |
---|---|
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
Geluidskwaliteit volgens klanten | Standaard |
Subwoofer | Nee |
Virtueel surround | Ja |
Algemene eigenschappen
Aanbevolen televisie gebruik | Sport kijken, Standaard films en series streamen, Standaard gamen |
---|---|
Als beste getest | Nee |
Design volgens klanten | Mooi |
Draaibare voet | Nee |
Product familie | Series 7000 |
VESA beugelmogelijkheid | Ja |
VESA standaard | 400 mm x 200 mm |
Aansluitingen
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
---|---|
Usb-aansluiting | Ja |
HDMI-aansluiting | Ja |
Composite aansluiting | Ja |
Aantal HDMI poorten | 4 |
Antenne-aansluiting | Ja |
Bluetooth | Ja |
Component-aansluiting | Ja |
Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
Digitaal optische aansluiting | Ja |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
Netwerkaansluiting | Ja |
RCA aansluiting | Ja |
SCART-aansluiting | Ja |
VGA-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
---|---|
Bediening via Android app | Ja |
Bediening via app | Ja |
Bediening via Apple app | Ja |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Spraakbesturing | Nee |
Standaard meegeleverd
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
---|---|
Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
Aantal meegeleverde voeten | 1 |
Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
3D | Nee |
---|---|
Mediaspeler | Ja |
Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
Optische drive beschikbaar | Nee |
Teletext | Ja |
Smart tv
Bluetooth | Ja |
---|---|
DLNA | Ja |
Smart platform | Android |
Smart TV | Ja |
Spraakbesturing | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
Aantal smartcard sloten | 1 |
---|---|
CI/CI+ aansluiting | Ja |
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
Digitale tuner | Ja |
DVB-S Twin tuner | Nee |
DVB-T Twin tuner | Nee |
Gecertificeerd door provider? | Ja |
Ondersteund door aanbieder | Telenet, Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
Philips 32PFS6855 (2020)
€259,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€349,00
Samsung Sero 43LS05T (2020)
€1.037,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€319,00
LG 65NANO866PA (2021)
€789,00
LG 55NANO816PA (2021)
€799,00
LG 50NANO886PB (2021)
€699,00
LG Oled 77g1rla
€2.523,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€263,00
Sony KE-85XH9096
€2.699,00