Met de Philips 32PFS6402 vergroot je jouw kijkervaring. Deze televisie beschikt over tweezijdig Ambilight. Hierdoor wordt de wand achter de tv verlicht in de kleuren van het beeld. Dit is rustiger voor je ogen als je in het donker kijkt en ziet er bijzonder uit. Verbind de tv met internet en krijg toegang tot de smart tv functies. Het smart platform brengt live tv, apps en internet samen. Via een overzichtelijk menu schakel je eenvoudig tussen al je favoriete entertainment. Waar je ook naar kijkt, door de Full HD resolutie worden beelden scherp weergegeven.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de Philips 32PFS6402 vergroot je jouw kijkervaring. Deze televisie beschikt over tweezijdig Ambilight. Hierdoor wordt de wand achter de tv verlicht in de kleuren van het beeld. Dit is rustiger voor je ogen als je in het donker kijkt en ziet er bijzonder uit. Verbind de tv met internet en krijg toegang tot de smart tv functies. Het smart platform brengt live tv, apps en internet samen. Via een overzichtelijk menu schakel je eenvoudig tussen al je favoriete entertainment. Waar je ook naar kijkt, door de Full HD resolutie worden beelden scherp weergegeven.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 32PFS6402/12 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Philips |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 72,64 cm |
---|---|
Breedte inclusief voet | 72,64 cm |
Diepte | 7,68 cm |
Diepte inclusief voet | 16,87 cm |
Gewicht | 5,63 kg |
Hoogte | 43,86 cm |
Hoogte inclusief voet | 48,32 cm |
Kleur | Zilver |
Totaalgewicht met voet | 5,89 kg |
Beeldscherm
Ambilight | Ja |
---|---|
Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
Curved | Nee |
HDR ondersteuning | Nee |
Input lag | 40 ms |
Kijkafstand | 1,5 m |
Kijkhoek kwaliteit | Goed |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Local dimming | Ja |
Perfect Motion Rate (Philips) | 500 |
Processor kernen | Dual core (2) |
Schermdiagonaal | 32 inch |
Schermtype | LED-LCD |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Type ambilight | 2-zijdig Ambilight |
Type local dimming | Back lit |
Verversingssnelheid | 50 Hz |
Energieverbruik
Energieklasse | A |
---|---|
Energieverbruik actief | 34 W |
Energieverbruik per jaar | 50 kWh |
Energieverbruik standby | 0,3 W |
Lichtsensor | Ja |
Slaaptimer | Ja |
Audio
Aantal speakers | 2 |
---|---|
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 16 W |
Geluidskwaliteit volgens klanten | Standaard |
Subwoofer | Nee |
Virtueel surround | Ja |
Algemene eigenschappen
Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen |
---|---|
Als beste getest | Nee |
Design volgens klanten | Mooi |
Draaibare voet | Nee |
Te testen in winkel | Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Antwerpen, Zaventem |
VESA beugelmogelijkheid | Ja |
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Aansluitingen
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
---|---|
Usb-aansluiting | Ja |
HDMI-aansluiting | Ja |
Composite aansluiting | Ja |
Aantal HDMI poorten | 4 |
Antenne-aansluiting | Ja |
Bluetooth | Ja |
Component-aansluiting | Ja |
Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
Digitaal optische aansluiting | Ja |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
Netwerkaansluiting | Ja |
RCA aansluiting | Ja |
SCART-aansluiting | Ja |
VGA-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
---|---|
Bediening via Android app | Ja |
Bediening via app | Ja |
Bediening via Apple app | Ja |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Spraakbesturing | Nee |
Standaard meegeleverd
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
---|---|
Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
Aantal meegeleverde voeten | 1 |
Standaard meegeleverd | Afstandsbediening, Accu(s) / batterijen, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
3D | Nee |
---|---|
Mediaspeler | Ja |
Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
Optische drive beschikbaar | Nee |
Teletext | Ja |
Smart tv
Bluetooth | Ja |
---|---|
DLNA | Ja |
Smart platform | Android |
Smart TV | Ja |
Spraakbesturing | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
Aantal smartcard sloten | 1 |
---|---|
CI/CI+ aansluiting | Ja |
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
Digitale tuner | Ja |
DVB-S Twin tuner | Nee |
DVB-T Twin tuner | Nee |
Gecertificeerd door provider? | Ja |
Ondersteund door aanbieder | Ziggo, Telenet |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
Philips 32PFS6855 (2020)
€259,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€349,00
Samsung Sero 43LS05T (2020)
€1.037,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€319,00
LG 65NANO866PA (2021)
€789,00
LG 55NANO816PA (2021)
€799,00
LG 50NANO886PB (2021)
€699,00
LG Oled 77g1rla
€2.523,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€263,00
Sony KE-85XH9096
€2.699,00