Met de Panasonic TX-65GXW904 kijk je naar realistische beelden. Deze 4K tv beschikt over de vernieuwde HCX processor. Dit staat garant voor haarscherpe details met natuurgetrouwe kleuren. Je haalt meer uit de beeldprestaties van deze tv wanneer je contrastrijke HDR video's bekijkt. Doordat deze video's een intenser verschil tussen heldere en donkere beelden tonen, komt bijvoorbeeld een lichtinval sterk naar voren in een donkere scène. Tijdens het gamen zorgt de lage input lag voor een minimale vertraging tussen je controller en het scherm. Op deze manier is je tegenstander je nooit een stap voor. Verbind de tv met internet en krijg toegang tot het My Home Screen smart menu. Hierin schakel je snel tussen live tv, aangesloten apparaten en handige apps als YouTube of Netflix.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de Panasonic TX-65GXW904 kijk je naar realistische beelden. Deze 4K tv beschikt over de vernieuwde HCX processor. Dit staat garant voor haarscherpe details met natuurgetrouwe kleuren. Je haalt meer uit de beeldprestaties van deze tv wanneer je contrastrijke HDR video's bekijkt. Doordat deze video's een intenser verschil tussen heldere en donkere beelden tonen, komt bijvoorbeeld een lichtinval sterk naar voren in een donkere scène. Tijdens het gamen zorgt de lage input lag voor een minimale vertraging tussen je controller en het scherm. Op deze manier is je tegenstander je nooit een stap voor. Verbind de tv met internet en krijg toegang tot het My Home Screen smart menu. Hierin schakel je snel tussen live tv, aangesloten apparaten en handige apps als YouTube of Netflix.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | TX-65GXW904 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Panasonic |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 145,4 cm |
---|---|
Breedte inclusief voet | 145,4 cm |
Diepte | 4,5 cm |
Diepte inclusief voet | 32,5 cm |
Gewicht | 27,5 kg |
Hoogte | 84 cm |
Hoogte inclusief voet | 91,5 cm |
Kleur | Zilver |
Totaalgewicht met voet | 28,5 kg |
Beeldscherm
Ambilight | Nee |
---|---|
BMR IFC (Panasonic) | 1600 Hz |
Curved | Nee |
HDR ondersteuning | Ja |
Input lag | 15 ms |
Kijkafstand | 3 m |
Kijkhoek kwaliteit | Goed |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Local dimming | Ja |
Pixelstructuur | RGB |
Processor kernen | Quad core (4) |
Schermdiagonaal | 65 inch |
Schermtype | LED-LCD |
Scherpte | 4K (UHD) |
Type HDR | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision |
Type local dimming | Edge lit |
Verversingssnelheid | 50 Hz |
Beeldkwaliteit | Goed |
Energieverbruik
Energieklasse | A |
---|---|
Energieverbruik actief | 146 W |
Energieverbruik per jaar | 203 kWh |
Energieverbruik standby | 0,5 W |
Lichtsensor | Ja |
Slaaptimer | Ja |
Audio
Aantal speakers | 2 |
---|---|
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
Subwoofer | Nee |
Algemene eigenschappen
Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen |
---|---|
Als beste getest | Nee |
Draaibare voet | Nee |
VESA beugelmogelijkheid | Ja |
VESA standaard | 400 mm x 300 mm |
Aansluitingen
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
---|---|
Usb-aansluiting | Ja |
HDMI-aansluiting | Ja |
Composite aansluiting | Ja |
Aantal HDMI poorten | 3 |
Bluetooth | Ja |
Component-aansluiting | Ja |
Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
Digitaal optische aansluiting | Ja |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
Netwerkaansluiting | Ja |
RCA aansluiting | Ja |
SCART-aansluiting | Nee |
VGA-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
---|---|
Bediening via Android app | Ja |
Bediening via app | Ja |
Bediening via Apple app | Ja |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Standaard meegeleverd
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
---|---|
Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
Aantal meegeleverde voeten | 1 |
Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
Mediaspeler | Ja |
---|---|
Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
Optische drive beschikbaar | Nee |
Teletext | Ja |
Ambient Mode | Nee |
Smart tv
Bluetooth | Ja |
---|---|
DLNA | Ja |
Smart platform | Firefox |
Smart TV | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
Aantal smartcard sloten | 2 |
---|---|
CI/CI+ aansluiting | Ja |
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
Digitale tuner | Ja |
DVB-S Twin tuner | Ja |
DVB-T Twin tuner | Ja |
Gecertificeerd door provider? | Ja |
Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
Philips 32PFS6855 (2020)
€259,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€349,00
Samsung Sero 43LS05T (2020)
€1.037,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€319,00
LG 65NANO866PA (2021)
€789,00
LG 55NANO816PA (2021)
€799,00
LG 50NANO886PB (2021)
€699,00
LG Oled 77g1rla
€2.523,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€263,00
Sony KE-85XH9096
€2.699,00