Met de Panasonic TX-49FSW504 krijg je toegang tot online entertainment. Verbind deze Full HD televisie met internet en activeer de handige smart tv functies. In het overzichtelijke hoofdmenu komen je favoriete apps samen. Zo surf je over het internet of bekijk je video¿s van YouTube. Door de ingebouwde wifi ontvanger hoef je de tv niet met een ethernetkabel op je router aan te sluiten. Komt er een programma op televisie dat je niet wilt missen? Dan bewaar je de show op een aangesloten harde schijf, zodat je hem later op elk gewenst moment terugkijkt.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de Panasonic TX-49FSW504 krijg je toegang tot online entertainment. Verbind deze Full HD televisie met internet en activeer de handige smart tv functies. In het overzichtelijke hoofdmenu komen je favoriete apps samen. Zo surf je over het internet of bekijk je video¿s van YouTube. Door de ingebouwde wifi ontvanger hoef je de tv niet met een ethernetkabel op je router aan te sluiten. Komt er een programma op televisie dat je niet wilt missen? Dan bewaar je de show op een aangesloten harde schijf, zodat je hem later op elk gewenst moment terugkijkt.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | TX-49FSW504 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Panasonic |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 110,6 cm |
---|---|
Breedte inclusief voet | 110,6 cm |
Diepte | 8,2 cm |
Diepte inclusief voet | 20,2 cm |
Gewicht | 13 kg |
Hoogte | 64,4 cm |
Hoogte inclusief voet | 68,9 cm |
Kleur | Zwart |
Totaalgewicht met voet | 14,5 kg |
Beeldscherm
Ambilight | Nee |
---|---|
Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed |
BMR IFC (Panasonic) | 600 Hz |
Curved | Nee |
HDR ondersteuning | Nee |
Input lag | 22 ms |
Kijkafstand | 2 m |
Kijkhoek kwaliteit | Goed |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Local dimming | Ja |
Pixelstructuur | RGB |
Processor kernen | Quad core (4) |
Schermdiagonaal | 49 inch |
Schermtype | LED-LCD |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Type local dimming | Edge lit |
Verversingssnelheid | 50 Hz |
Energieverbruik
Energieklasse | A |
---|---|
Energieverbruik actief | 80 W |
Energieverbruik per jaar | 111 kWh |
Energieverbruik standby | 0,3 W |
Lichtsensor | Nee |
Slaaptimer | Ja |
Audio
Aantal speakers | 2 |
---|---|
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
Geluidskwaliteit volgens klanten | Standaard |
Subwoofer | Nee |
Virtueel surround | Ja |
Algemene eigenschappen
Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen |
---|---|
Als beste getest | Nee |
Design volgens klanten | Mooi |
Draaibare voet | Nee |
Te testen in winkel | Geen |
VESA beugelmogelijkheid | Ja |
VESA standaard | 400 mm x 200 mm |
Aansluitingen
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
---|---|
Usb-aansluiting | Ja |
HDMI-aansluiting | Ja |
Composite aansluiting | Ja |
Aantal HDMI poorten | 2 |
Antenne-aansluiting | Ja |
Bluetooth | Nee |
Component-aansluiting | Ja |
Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
Digitaal optische aansluiting | Ja |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
Netwerkaansluiting | Ja |
RCA aansluiting | Nee |
SCART-aansluiting | Nee |
VGA-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
---|---|
Bediening via Android app | Ja |
Bediening via app | Ja |
Bediening via Apple app | Ja |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Standaard meegeleverd
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
---|---|
Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
Aantal meegeleverde voeten | 1 |
Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
3D | Nee |
---|---|
Mediaspeler | Ja |
Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
Optische drive beschikbaar | Nee |
Teletext | Ja |
Smart tv
Bluetooth | Nee |
---|---|
DLNA | Ja |
Smart platform | Firefox |
Smart TV | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
Aantal smartcard sloten | 1 |
---|---|
CI/CI+ aansluiting | Ja |
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
Digitale tuner | Ja |
DVB-S Twin tuner | Nee |
DVB-T Twin tuner | Nee |
Gecertificeerd door provider? | Ja |
Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
Philips 32PFS6855 (2020)
€259,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€349,00
Samsung Sero 43LS05T (2020)
€1.037,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€319,00
LG 65NANO866PA (2021)
€789,00
LG 55NANO816PA (2021)
€799,00
LG 50NANO886PB (2021)
€699,00
LG Oled 77g1rla
€2.523,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€263,00
Sony KE-85XH9096
€2.699,00