Vergelijk op deze pagina maximaal 3 tvs met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die tvs met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke tv bij u past.
Product naam | Panasonic TX-40GXW804 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€599,00
|
||
Merk | Panasonic | ||
Aansluitingen | |||
Aantal HDMI poorten | 3 units | ||
Bluetooth | |||
Wifi ingebouwd | |||
Algemene eigenschappen | |||
Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen | ||
Audio | |||
Aantal speakers | 2 units | ||
Subwoofer | |||
Virtueel surround | |||
Bediening | |||
Afstandsbediening meegeleverd | |||
Bediening via app | |||
Beeldscherm | |||
Ambilight | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
Curved | |||
Schermdiagonaal | 40 inch | ||
Schermtype | LED-LCD | ||
Energieverbruik | |||
Energieklasse | A+ | ||
Energieverbruik actief | 48 watt | ||
Energieverbruik per jaar | 67 kilowatt per uur | ||
Energieverbruik standby | 0,5 watt | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 90,1 centimeter | ||
Breedte inclusief voet | 90,1 centimeter | ||
Diepte | 6,3 centimeter | ||
Diepte inclusief voet | 23,6 centimeter | ||
Gewicht | 11 kg | ||
Hoogte | 51,7 centimeter | ||
Hoogte inclusief voet | 57,4 centimeter | ||
Kleur | Zwart | ||
Mogelijkheden | |||
3D | |||
Mediaspeler | |||
Opnemen op usb opslagapparaat | |||
Ambient Mode | |||
TV-tuner | |||
Aantal smartcard sloten | 1 unit | ||
CI/CI+ aansluiting | |||
Bekijk TV | |||
Koop de TV |