De Panasonic TX-40FXW654 staat garant voor een scherpe beeldkwaliteit. Deze televisie geeft 4K UHD beelden moeiteloos weer, waardoor je geen detail van een film of serie mist. Het maakt niet uit of je 4K beelden van een Blu-ray of online video bekijkt. Verbind de televisie met internet en krijg toegang tot de smart tv functies. Dankzij het overzichtelijke hoofdmenu schakel je snel tussen live tv, websites en apps als YouTube. Op de 3 HDMI ingangen sluit je een Blu-ray speler, spelcomputer en digitale decoder tegelijkertijd aan. Zo hoef je niet steeds de kabels te verwisselen.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De Panasonic TX-40FXW654 staat garant voor een scherpe beeldkwaliteit. Deze televisie geeft 4K UHD beelden moeiteloos weer, waardoor je geen detail van een film of serie mist. Het maakt niet uit of je 4K beelden van een Blu-ray of online video bekijkt. Verbind de televisie met internet en krijg toegang tot de smart tv functies. Dankzij het overzichtelijke hoofdmenu schakel je snel tussen live tv, websites en apps als YouTube. Op de 3 HDMI ingangen sluit je een Blu-ray speler, spelcomputer en digitale decoder tegelijkertijd aan. Zo hoef je niet steeds de kabels te verwisselen.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | TX-40FXW654 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | Panasonic |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 89,9 cm |
---|---|
Breedte inclusief voet | 89,9 cm |
Diepte | 6,5 cm |
Diepte inclusief voet | 20,8 cm |
Gewicht | 11 kg |
Hoogte | 51,8 cm |
Hoogte inclusief voet | 57,5 cm |
Kleur | Zwart |
Totaalgewicht met voet | 12 kg |
Beeldscherm
Ambilight | Nee |
---|---|
Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed |
BMR IFC (Panasonic) | 1300 Hz |
Curved | Nee |
HDR ondersteuning | Ja |
Input lag | 22 ms |
Kijkafstand | 2 m |
Kijkhoek kwaliteit | Goed |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Local dimming | Ja |
Pixelstructuur | RGB |
Processor kernen | Quad core (4) |
Schermdiagonaal | 40 inch |
Schermtype | LED-LCD |
Scherpte | 4K (UHD) |
Type HDR | HDR10, HLG |
Type local dimming | Back lit |
Verversingssnelheid | 50 Hz |
Energieverbruik
Energieklasse | A |
---|---|
Energieverbruik actief | 64 W |
Energieverbruik per jaar | 89 kWh |
Energieverbruik standby | 0,3 W |
Lichtsensor | Nee |
Slaaptimer | Ja |
Audio
Aantal speakers | 2 |
---|---|
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W |
Geluidskwaliteit volgens klanten | Standaard |
Subwoofer | Nee |
Virtueel surround | Ja |
Algemene eigenschappen
Aanbevolen televisie gebruik | Standaard gamen, Standaard films en series streamen |
---|---|
Als beste getest | Nee |
Design volgens klanten | Neutraal |
Draaibare voet | Nee |
Te testen in winkel | Geen |
VESA beugelmogelijkheid | Ja |
VESA standaard | 200 mm x 200 mm |
Aansluitingen
Hoofdtelefoon aansluiting | Ja |
---|---|
Usb-aansluiting | Ja |
HDMI-aansluiting | Ja |
Composite aansluiting | Ja |
Aantal HDMI poorten | 3 |
Antenne-aansluiting | Ja |
Bluetooth | Nee |
Component-aansluiting | Ja |
Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
Digitaal optische aansluiting | Ja |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
Netwerkaansluiting | Ja |
RCA aansluiting | Nee |
SCART-aansluiting | Nee |
VGA-aansluiting | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Bediening
Afstandsbediening meegeleverd | Ja |
---|---|
Bediening via Android app | Ja |
Bediening via app | Ja |
Bediening via Apple app | Ja |
Bediening via knoppen op apparaat | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Standaard meegeleverd
Aantal meegeleverde afstandsbedieningen | 1 |
---|---|
Aantal meegeleverde stroomkabels | 1 |
Aantal meegeleverde voeten | 1 |
Standaard meegeleverd | Accu(s) / batterijen, Afstandsbediening, Handleiding, Stroomkabel, Voet |
Mogelijkheden
3D | Nee |
---|---|
Mediaspeler | Ja |
Opnemen op usb opslagapparaat | Ja |
Optische drive beschikbaar | Nee |
Teletext | Ja |
Smart tv
Bluetooth | Nee |
---|---|
DLNA | Ja |
Smart platform | Firefox |
Smart TV | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
TV-tuner
Aantal smartcard sloten | 1 |
---|---|
CI/CI+ aansluiting | Ja |
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Digitenne (DVB-T2), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S), Satelliet (DVB-S2) |
Digitale tuner | Ja |
DVB-S Twin tuner | Nee |
DVB-T Twin tuner | Nee |
Gecertificeerd door provider? | Ja |
Ondersteund door aanbieder | Ziggo |
Samsung 32T5300 (2020)
€328,00
Philips 32PFS6855 (2020)
€259,00
LG 32LM6370PLA (2021)
€349,00
Samsung Sero 43LS05T (2020)
€1.037,00
LG 32LM6380PLC - 32 inch LED TV
€319,00
LG 65NANO866PA (2021)
€789,00
LG 55NANO816PA (2021)
€799,00
LG 50NANO886PB (2021)
€699,00
LG Oled 77g1rla
€2.523,00
LG 32LQ63006LA - 32 inch LED TV
€263,00
Sony KE-85XH9096
€2.699,00